Tables in the Pinterest connector
| No | Table Name | Columns | Primary Keys | Read Mode | Inc. Sync Keys | API Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ad_groups | 23 | Incremental | `` | ||
| 2 | board_pins | 10 | Full Refresh | `` | ||
| 3 | ad_account_analytics | 90 | Incremental | `` | ||
| 4 | boards | 5 | Full Refresh | `` | API Reference | |
| 5 | campaign_analytics | 90 | Incremental | `` | ||
| 6 | user_account_analytics | 3 | Incremental | `` | ||
| 7 | ads | 27 | Incremental | `` | API Reference | |
| 8 | board_section_pins | 10 | Full Refresh | `` | ||
| 9 | board_sections | 2 | Full Refresh | `` | ||
| 10 | campaigns | 12 | Incremental | `` | API Reference | |
| 11 | ad_analytics | 90 | Incremental | `` | ||
| 12 | ad_accounts | 5 | Full Refresh | `` | ||
| 13 | ad_group_analytics | 90 |
Table: ad_groups
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | created_time | DOUBLE | |
| 2 | updated_time | DOUBLE | |
| 3 | bid_in_micro_currency | DOUBLE | |
| 4 | end_time | DOUBLE | |
| 5 | summary_status | VARCHAR | |
| 6 | auto_targeting_enabled | BOOLEAN | |
| 7 | type | VARCHAR | |
| 8 | tracking_urls | VARCHAR | |
| 9 | budget_in_micro_currency | DOUBLE | |
| 10 | ad_account_id | VARCHAR | |
| 11 | start_time | DOUBLE | |
| 12 | conversion_learning_mode_type | VARCHAR | |
| 13 | billable_event | VARCHAR | |
| 14 | targeting_spec | VARCHAR | |
| 15 | name | VARCHAR | |
| 16 | feed_profile_id | VARCHAR | |
| 17 | lifetime_frequency_cap | DOUBLE | |
| 18 | id | VARCHAR | |
| 19 | placement_group | VARCHAR | |
| 20 | budget_type | VARCHAR | |
| 21 | campaign_id | VARCHAR | |
| 22 | status | VARCHAR | |
| 23 | pacing_delivery_type | VARCHAR |
Table: board_pins
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | board_owner | VARCHAR | |
| 2 | alt_text | VARCHAR | |
| 3 | board_id | VARCHAR | |
| 4 | link | VARCHAR | |
| 5 | created_at | VARCHAR | |
| 6 | description | VARCHAR | |
| 7 | id | VARCHAR | |
| 8 | media | VARCHAR | |
| 9 | title | VARCHAR | |
| 10 | board_section_id | VARCHAR |
Table: ad_account_analytics
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | CTR | DOUBLE | |
| 2 | TOTAL_VIEW_SIGNUP | DOUBLE | |
| 3 | VIDEO_P0_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 4 | AD_GROUP_ENTITY_STATUS | VARCHAR | |
| 5 | TOTAL_VIDEO_MRC_VIEWS | DOUBLE | |
| 6 | AD_ID | VARCHAR | |
| 7 | TOTAL_IMPRESSION_USER | DOUBLE | |
| 8 | TOTAL_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 9 | WEB_CHECKOUT_ROAS | DOUBLE | |
| 10 | ECPC_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 11 | IMPRESSION_1 | DOUBLE | |
| 12 | TOTAL_VIDEO_3SEC_VIEWS | DOUBLE | |
| 13 | CAMPAIGN_ENTITY_STATUS | DOUBLE | |
| 14 | CPC_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 15 | TOTAL_WEB_ENGAGEMENT_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 16 | IMPRESSION_2 | DOUBLE | |
| 17 | TOTAL_ENGAGEMENT_SIGNUP | DOUBLE | |
| 18 | IMPRESSION_1_GROSS | DOUBLE | |
| 19 | TOTAL_WEB_CLICK_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 20 | TOTAL_WEB_VIEW_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 21 | CAMPAIGN_DAILY_SPEND_CAP | DOUBLE | |
| 22 | TOTAL_VIDEO_P0_COMBINED | DOUBLE | |
| 23 | TOTAL_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 24 | TOTAL_VIDEO_P100_COMPLETE | DOUBLE | |
| 25 | CAMPAIGN_ID | DOUBLE | |
| 26 | CTR_2 | DOUBLE | |
| 27 | VIDEO_MRC_VIEWS_2 | DOUBLE | |
| 28 | TOTAL_REPIN_RATE | DOUBLE | |
| 29 | OUTBOUND_CLICK_1 | DOUBLE | |
| 30 | TOTAL_VIDEO_AVG_WATCHTIME_IN_SECOND | DOUBLE | |
| 31 | EENGAGEMENT_RATE | DOUBLE | |
| 32 | OUTBOUND_CLICK_2 | DOUBLE | |
| 33 | SPEND_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 34 | ECPC_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 35 | TOTAL_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 36 | TOTAL_VIDEO_P25_COMBINED | DOUBLE | |
| 37 | DATE | VARCHAR | |
| 38 | TOTAL_WEB_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 39 | VIDEO_P100_COMPLETE_2 | DOUBLE | |
| 40 | PAGE_VISIT_COST_PER_ACTION | DOUBLE | |
| 41 | TOTAL_VIDEO_P95_COMBINED | DOUBLE | |
| 42 | ECPCV_P95_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 43 | CPM_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 44 | PAID_IMPRESSION | DOUBLE | |
| 45 | CAMPAIGN_LIFETIME_SPEND_CAP | DOUBLE | |
| 46 | ECTR | DOUBLE | |
| 47 | TOTAL_CLICK_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 48 | TOTAL_WEB_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 49 | TOTAL_WEB_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 50 | TOTAL_IDEA_PIN_PRODUCT_TAG_VISIT | DOUBLE | |
| 51 | VIDEO_P50_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 52 | TOTAL_CLICK_SIGNUP | DOUBLE | |
| 53 | TOTAL_CLICK_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 54 | TOTAL_VIDEO_P75_COMBINED | DOUBLE | |
| 55 | TOTAL_ENGAGEMENT_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 56 | TOTAL_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 57 | WEB_CHECKOUT_COST_PER_ACTION | DOUBLE | |
| 58 | TOTAL_IMPRESSION_FREQUENCY | DOUBLE | |
| 59 | TOTAL_VIEW_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 60 | CAMPAIGN_NAME | DOUBLE | |
| 61 | TOTAL_WEB_VIEW_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 62 | VIDEO_3SEC_VIEWS_2 | DOUBLE | |
| 63 | CHECKOUT_ROAS | DOUBLE | |
| 64 | AD_GROUP_ID | VARCHAR | |
| 65 | SPEND_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 66 | INAPP_CHECKOUT_COST_PER_ACTION | DOUBLE | |
| 67 | TOTAL_CLICKTHROUGH | DOUBLE | |
| 68 | REPIN_RATE | DOUBLE | |
| 69 | TOTAL_VIEW_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 70 | ENGAGEMENT_RATE | DOUBLE | |
| 71 | TOTAL_VIDEO_P50_COMBINED | DOUBLE | |
| 72 | ECPM_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 73 | VIDEO_P25_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 74 | TOTAL_ENGAGEMENT_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 75 | TOTAL_CLICK_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 76 | IDEA_PIN_PRODUCT_TAG_VISIT_1 | DOUBLE | |
| 77 | IDEA_PIN_PRODUCT_TAG_VISIT_2 | DOUBLE | |
| 78 | TOTAL_WEB_CLICK_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 79 | AD_ACCOUNT_ID | VARCHAR | |
| 80 | TOTAL_VIEW_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 81 | ECPCV_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 82 | TOTAL_CONVERSIONS | DOUBLE | |
| 83 | VIDEO_P95_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 84 | CPM_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 85 | ECPE_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 86 | ECPV_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 87 | PAGE_VISIT_ROAS | DOUBLE | |
| 88 | TOTAL_SIGNUP | DOUBLE | |
| 89 | VIDEO_P75_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 90 | TOTAL_PAGE_VISIT | DOUBLE |
Table: boards
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | owner | VARCHAR | |
| 2 | name | VARCHAR | |
| 3 | description | VARCHAR | |
| 4 | privacy | VARCHAR | |
| 5 | id | VARCHAR |
Table: campaign_analytics
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | CTR | DOUBLE | |
| 2 | TOTAL_VIEW_SIGNUP | DOUBLE | |
| 3 | VIDEO_P0_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 4 | AD_GROUP_ENTITY_STATUS | VARCHAR | |
| 5 | TOTAL_VIDEO_MRC_VIEWS | DOUBLE | |
| 6 | AD_ID | VARCHAR | |
| 7 | TOTAL_IMPRESSION_USER | DOUBLE | |
| 8 | TOTAL_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 9 | WEB_CHECKOUT_ROAS | DOUBLE | |
| 10 | ECPC_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 11 | IMPRESSION_1 | DOUBLE | |
| 12 | TOTAL_VIDEO_3SEC_VIEWS | DOUBLE | |
| 13 | CAMPAIGN_ENTITY_STATUS | DOUBLE | |
| 14 | CPC_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 15 | TOTAL_WEB_ENGAGEMENT_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 16 | IMPRESSION_2 | DOUBLE | |
| 17 | TOTAL_ENGAGEMENT_SIGNUP | DOUBLE | |
| 18 | IMPRESSION_1_GROSS | DOUBLE | |
| 19 | TOTAL_WEB_CLICK_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 20 | TOTAL_WEB_VIEW_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 21 | CAMPAIGN_DAILY_SPEND_CAP | DOUBLE | |
| 22 | TOTAL_VIDEO_P0_COMBINED | DOUBLE | |
| 23 | TOTAL_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 24 | TOTAL_VIDEO_P100_COMPLETE | DOUBLE | |
| 25 | CAMPAIGN_ID | VARCHAR | |
| 26 | CTR_2 | DOUBLE | |
| 27 | VIDEO_MRC_VIEWS_2 | DOUBLE | |
| 28 | TOTAL_REPIN_RATE | DOUBLE | |
| 29 | OUTBOUND_CLICK_1 | DOUBLE | |
| 30 | TOTAL_VIDEO_AVG_WATCHTIME_IN_SECOND | DOUBLE | |
| 31 | EENGAGEMENT_RATE | DOUBLE | |
| 32 | OUTBOUND_CLICK_2 | DOUBLE | |
| 33 | SPEND_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 34 | ECPC_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 35 | TOTAL_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 36 | TOTAL_VIDEO_P25_COMBINED | DOUBLE | |
| 37 | DATE | VARCHAR | |
| 38 | TOTAL_WEB_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 39 | VIDEO_P100_COMPLETE_2 | DOUBLE | |
| 40 | PAGE_VISIT_COST_PER_ACTION | DOUBLE | |
| 41 | TOTAL_VIDEO_P95_COMBINED | DOUBLE | |
| 42 | ECPCV_P95_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 43 | CPM_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 44 | PAID_IMPRESSION | DOUBLE | |
| 45 | CAMPAIGN_LIFETIME_SPEND_CAP | DOUBLE | |
| 46 | ECTR | DOUBLE | |
| 47 | TOTAL_CLICK_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 48 | TOTAL_WEB_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 49 | TOTAL_WEB_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 50 | TOTAL_IDEA_PIN_PRODUCT_TAG_VISIT | DOUBLE | |
| 51 | VIDEO_P50_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 52 | TOTAL_CLICK_SIGNUP | DOUBLE | |
| 53 | TOTAL_CLICK_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 54 | TOTAL_VIDEO_P75_COMBINED | DOUBLE | |
| 55 | TOTAL_ENGAGEMENT_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 56 | TOTAL_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 57 | WEB_CHECKOUT_COST_PER_ACTION | DOUBLE | |
| 58 | TOTAL_IMPRESSION_FREQUENCY | DOUBLE | |
| 59 | TOTAL_VIEW_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 60 | CAMPAIGN_NAME | VARCHAR | |
| 61 | TOTAL_WEB_VIEW_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 62 | VIDEO_3SEC_VIEWS_2 | DOUBLE | |
| 63 | CHECKOUT_ROAS | DOUBLE | |
| 64 | AD_GROUP_ID | VARCHAR | |
| 65 | SPEND_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 66 | INAPP_CHECKOUT_COST_PER_ACTION | DOUBLE | |
| 67 | TOTAL_CLICKTHROUGH | DOUBLE | |
| 68 | REPIN_RATE | DOUBLE | |
| 69 | TOTAL_VIEW_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 70 | ENGAGEMENT_RATE | DOUBLE | |
| 71 | TOTAL_VIDEO_P50_COMBINED | DOUBLE | |
| 72 | ECPM_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 73 | VIDEO_P25_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 74 | TOTAL_ENGAGEMENT_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 75 | TOTAL_CLICK_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 76 | IDEA_PIN_PRODUCT_TAG_VISIT_1 | DOUBLE | |
| 77 | IDEA_PIN_PRODUCT_TAG_VISIT_2 | DOUBLE | |
| 78 | TOTAL_WEB_CLICK_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 79 | AD_ACCOUNT_ID | VARCHAR | |
| 80 | TOTAL_VIEW_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 81 | ECPCV_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 82 | TOTAL_CONVERSIONS | DOUBLE | |
| 83 | VIDEO_P95_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 84 | CPM_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 85 | ECPE_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 86 | ECPV_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 87 | PAGE_VISIT_ROAS | DOUBLE | |
| 88 | TOTAL_SIGNUP | DOUBLE | |
| 89 | VIDEO_P75_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 90 | TOTAL_PAGE_VISIT | DOUBLE |
Table: user_account_analytics
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | date | VARCHAR | |
| 2 | metrics | VARCHAR | |
| 3 | data_status | VARCHAR |
Table: ads
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | is_removable | BOOLEAN | |
| 2 | updated_time | INTEGER | |
| 3 | collection_items_destination_url_template | VARCHAR | |
| 4 | destination_url | VARCHAR | |
| 5 | type | VARCHAR | |
| 6 | tracking_urls | VARCHAR | |
| 7 | ios_deep_link | VARCHAR | |
| 8 | ad_account_id | VARCHAR | |
| 9 | is_pin_deleted | BOOLEAN | |
| 10 | creative_type | VARCHAR | |
| 11 | rejection_labels | VARCHAR | |
| 12 | id | VARCHAR | |
| 13 | review_status | VARCHAR | |
| 14 | ad_group_id | VARCHAR | |
| 15 | pin_id | VARCHAR | |
| 16 | campaign_id | VARCHAR | |
| 17 | created_time | INTEGER | |
| 18 | view_tracking_url | VARCHAR | |
| 19 | android_deep_link | VARCHAR | |
| 20 | summary_status | VARCHAR | |
| 21 | carousel_android_deep_links | VARCHAR | |
| 22 | carousel_destination_urls | VARCHAR | |
| 23 | carousel_ios_deep_links | VARCHAR | |
| 24 | click_tracking_url | VARCHAR | |
| 25 | name | VARCHAR | |
| 26 | rejected_reasons | VARCHAR | |
| 27 | status | VARCHAR |
Table: board_section_pins
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | board_owner | VARCHAR | |
| 2 | alt_text | VARCHAR | |
| 3 | board_id | VARCHAR | |
| 4 | link | VARCHAR | |
| 5 | created_at | VARCHAR | |
| 6 | description | VARCHAR | |
| 7 | id | VARCHAR | |
| 8 | media | VARCHAR | |
| 9 | title | VARCHAR | |
| 10 | board_section_id | VARCHAR |
Table: board_sections
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | name | VARCHAR | |
| 2 | id | VARCHAR |
Table: campaigns
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | created_time | INTEGER | |
| 2 | updated_time | INTEGER | |
| 3 | lifetime_spend_cap | INTEGER | |
| 4 | name | VARCHAR | |
| 5 | daily_spend_cap | INTEGER | |
| 6 | order_line_id | VARCHAR | |
| 7 | objective_type | VARCHAR | |
| 8 | id | VARCHAR | |
| 9 | type | VARCHAR | |
| 10 | tracking_urls | VARCHAR | |
| 11 | ad_account_id | VARCHAR | |
| 12 | status | VARCHAR |
Table: ad_analytics
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | CTR | DOUBLE | |
| 2 | TOTAL_VIEW_SIGNUP | DOUBLE | |
| 3 | VIDEO_P0_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 4 | AD_GROUP_ENTITY_STATUS | DOUBLE | |
| 5 | TOTAL_VIDEO_MRC_VIEWS | DOUBLE | |
| 6 | AD_ID | VARCHAR | |
| 7 | TOTAL_IMPRESSION_USER | DOUBLE | |
| 8 | TOTAL_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 9 | WEB_CHECKOUT_ROAS | DOUBLE | |
| 10 | ECPC_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 11 | IMPRESSION_1 | DOUBLE | |
| 12 | TOTAL_VIDEO_3SEC_VIEWS | DOUBLE | |
| 13 | CAMPAIGN_ENTITY_STATUS | DOUBLE | |
| 14 | CPC_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 15 | TOTAL_WEB_ENGAGEMENT_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 16 | IMPRESSION_2 | DOUBLE | |
| 17 | TOTAL_ENGAGEMENT_SIGNUP | DOUBLE | |
| 18 | IMPRESSION_1_GROSS | DOUBLE | |
| 19 | TOTAL_WEB_CLICK_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 20 | TOTAL_WEB_VIEW_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 21 | CAMPAIGN_DAILY_SPEND_CAP | DOUBLE | |
| 22 | TOTAL_VIDEO_P0_COMBINED | DOUBLE | |
| 23 | TOTAL_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 24 | TOTAL_VIDEO_P100_COMPLETE | DOUBLE | |
| 25 | CAMPAIGN_ID | DOUBLE | |
| 26 | CTR_2 | DOUBLE | |
| 27 | VIDEO_MRC_VIEWS_2 | DOUBLE | |
| 28 | TOTAL_REPIN_RATE | DOUBLE | |
| 29 | OUTBOUND_CLICK_1 | DOUBLE | |
| 30 | TOTAL_VIDEO_AVG_WATCHTIME_IN_SECOND | DOUBLE | |
| 31 | EENGAGEMENT_RATE | DOUBLE | |
| 32 | OUTBOUND_CLICK_2 | DOUBLE | |
| 33 | SPEND_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 34 | ECPC_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 35 | TOTAL_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 36 | TOTAL_VIDEO_P25_COMBINED | DOUBLE | |
| 37 | DATE | VARCHAR | |
| 38 | TOTAL_WEB_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 39 | VIDEO_P100_COMPLETE_2 | DOUBLE | |
| 40 | PAGE_VISIT_COST_PER_ACTION | DOUBLE | |
| 41 | TOTAL_VIDEO_P95_COMBINED | DOUBLE | |
| 42 | ECPCV_P95_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 43 | CPM_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 44 | PAID_IMPRESSION | DOUBLE | |
| 45 | CAMPAIGN_LIFETIME_SPEND_CAP | DOUBLE | |
| 46 | ECTR | DOUBLE | |
| 47 | TOTAL_CLICK_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 48 | TOTAL_WEB_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 49 | TOTAL_WEB_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 50 | TOTAL_IDEA_PIN_PRODUCT_TAG_VISIT | DOUBLE | |
| 51 | VIDEO_P50_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 52 | TOTAL_CLICK_SIGNUP | DOUBLE | |
| 53 | TOTAL_CLICK_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 54 | TOTAL_VIDEO_P75_COMBINED | DOUBLE | |
| 55 | TOTAL_ENGAGEMENT_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 56 | TOTAL_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 57 | WEB_CHECKOUT_COST_PER_ACTION | DOUBLE | |
| 58 | TOTAL_IMPRESSION_FREQUENCY | DOUBLE | |
| 59 | TOTAL_VIEW_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 60 | CAMPAIGN_NAME | VARCHAR | |
| 61 | TOTAL_WEB_VIEW_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 62 | VIDEO_3SEC_VIEWS_2 | DOUBLE | |
| 63 | CHECKOUT_ROAS | DOUBLE | |
| 64 | AD_GROUP_ID | DOUBLE | |
| 65 | SPEND_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 66 | INAPP_CHECKOUT_COST_PER_ACTION | DOUBLE | |
| 67 | TOTAL_CLICKTHROUGH | DOUBLE | |
| 68 | REPIN_RATE | DOUBLE | |
| 69 | TOTAL_VIEW_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 70 | ENGAGEMENT_RATE | DOUBLE | |
| 71 | TOTAL_VIDEO_P50_COMBINED | DOUBLE | |
| 72 | ECPM_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 73 | VIDEO_P25_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 74 | TOTAL_ENGAGEMENT_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 75 | TOTAL_CLICK_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 76 | IDEA_PIN_PRODUCT_TAG_VISIT_1 | DOUBLE | |
| 77 | IDEA_PIN_PRODUCT_TAG_VISIT_2 | DOUBLE | |
| 78 | TOTAL_WEB_CLICK_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 79 | AD_ACCOUNT_ID | INTEGER | |
| 80 | TOTAL_VIEW_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 81 | ECPCV_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 82 | TOTAL_CONVERSIONS | DOUBLE | |
| 83 | VIDEO_P95_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 84 | CPM_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 85 | ECPE_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 86 | ECPV_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 87 | PAGE_VISIT_ROAS | DOUBLE | |
| 88 | TOTAL_SIGNUP | DOUBLE | |
| 89 | VIDEO_P75_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 90 | TOTAL_PAGE_VISIT | DOUBLE |
Table: ad_accounts
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | owner | VARCHAR | |
| 2 | country | VARCHAR | |
| 3 | name | VARCHAR | |
| 4 | currency | VARCHAR | |
| 5 | id | VARCHAR |
Table: ad_group_analytics
| No | Column Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | CTR | DOUBLE | |
| 2 | TOTAL_VIEW_SIGNUP | DOUBLE | |
| 3 | VIDEO_P0_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 4 | AD_GROUP_ENTITY_STATUS | DOUBLE | |
| 5 | TOTAL_VIDEO_MRC_VIEWS | DOUBLE | |
| 6 | AD_ID | VARCHAR | |
| 7 | TOTAL_IMPRESSION_USER | DOUBLE | |
| 8 | TOTAL_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 9 | WEB_CHECKOUT_ROAS | DOUBLE | |
| 10 | ECPC_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 11 | IMPRESSION_1 | DOUBLE | |
| 12 | TOTAL_VIDEO_3SEC_VIEWS | DOUBLE | |
| 13 | CAMPAIGN_ENTITY_STATUS | DOUBLE | |
| 14 | CPC_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 15 | TOTAL_WEB_ENGAGEMENT_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 16 | IMPRESSION_2 | DOUBLE | |
| 17 | TOTAL_ENGAGEMENT_SIGNUP | DOUBLE | |
| 18 | IMPRESSION_1_GROSS | DOUBLE | |
| 19 | TOTAL_WEB_CLICK_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 20 | TOTAL_WEB_VIEW_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 21 | CAMPAIGN_DAILY_SPEND_CAP | DOUBLE | |
| 22 | TOTAL_VIDEO_P0_COMBINED | DOUBLE | |
| 23 | TOTAL_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 24 | TOTAL_VIDEO_P100_COMPLETE | DOUBLE | |
| 25 | CAMPAIGN_ID | DOUBLE | |
| 26 | CTR_2 | DOUBLE | |
| 27 | VIDEO_MRC_VIEWS_2 | DOUBLE | |
| 28 | TOTAL_REPIN_RATE | DOUBLE | |
| 29 | OUTBOUND_CLICK_1 | DOUBLE | |
| 30 | TOTAL_VIDEO_AVG_WATCHTIME_IN_SECOND | DOUBLE | |
| 31 | EENGAGEMENT_RATE | DOUBLE | |
| 32 | OUTBOUND_CLICK_2 | DOUBLE | |
| 33 | SPEND_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 34 | ECPC_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 35 | TOTAL_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 36 | TOTAL_VIDEO_P25_COMBINED | DOUBLE | |
| 37 | DATE | VARCHAR | |
| 38 | TOTAL_WEB_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 39 | VIDEO_P100_COMPLETE_2 | DOUBLE | |
| 40 | PAGE_VISIT_COST_PER_ACTION | DOUBLE | |
| 41 | TOTAL_VIDEO_P95_COMBINED | DOUBLE | |
| 42 | ECPCV_P95_IN_DOLLAR | DOUBLE | |
| 43 | CPM_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 44 | PAID_IMPRESSION | DOUBLE | |
| 45 | CAMPAIGN_LIFETIME_SPEND_CAP | DOUBLE | |
| 46 | ECTR | DOUBLE | |
| 47 | TOTAL_CLICK_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 48 | TOTAL_WEB_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR | DOUBLE | |
| 49 | TOTAL_WEB_CHECKOUT | DOUBLE | |
| 50 | TOTAL_IDEA_PIN_PRODUCT_TAG_VISIT | DOUBLE | |
| 51 | VIDEO_P50_COMBINED_2 | DOUBLE | |
| 52 | TOTAL_CLICK_SIGNUP | DOUBLE | |
